 
   
       
太阳集团城网址83138體育運動代表隊
教練員及運動員名單
(2024-2025 學年第二學期)
籃球隊
(共 14 人:男隊員 14 人)
| 主教練: | 李雪松 | ||||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 畢浩俊 | 陶子恒 | 宋笑然 | 陳丙熙 | 杜戚銘 | 王宇翔 | ||||||
| 羅子俊 | 曹梓烽 | 李嘉明 | 韓德亮 | 張旭 | 汪永露 | ||||||||
| 黃力楷 | |||||||||||||
| 陽光組 | 袁亞一 | 
空手道隊
(共 49 人:男隊員 28 人,女隊員 21 人)
| 主教練: | 馮蘭蘭 | 教練: | 陳嘉威 | ||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 田若曦 | 陳俊傑 | 張嘉瑩 | 馬嘉良 | 王依婷 | 何梓俊 | ||||||
| 蘇紅羽 | 吳一袁 | 李子毅 | 劉江冉 | 林潔 | 江雪 | ||||||||
| 徐風 | 李整泉 | 張蔔文 | 胡天旭 | 林俊豪 | 禤燕佳 | ||||||||
| 商華奧 | 盧昱豪 | 楊健麟 | 許來慈 | 李國隆 | 費傳陽 | ||||||||
| 林銳烽 | 徐逸飛 | 李超彬 | 周勳傑 | 肖龍常 | 周浩洋 | ||||||||
| 苗嘉鑫 | |||||||||||||
| 陽光組 | 李保念 | 胡炜健 | 黃焱 | 李佳潤 | 林儀 | 吳粵 | |||||||
| 張妙賢 | 王思博 | 張詩彤 | 劉菁菁 | 房一璞 | 範芊芊 | ||||||||
| 黃婷 | 巫飛 | 李楚瑤 | 陳智彬 | 吳可可 | 梅文傑 | 
跆拳道隊
(共 20 人:男隊員 8 人,女隊員 12 人)
| 主教練: | 馬興裕 | ||||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 何子成 | 許靜娴 | 張梓浩 | 何亮宏 | 黨聚 | |||||||
| 陽光組 | 朱凱甯 | 趙雅晴 | 謝采倪 | 鄧靈 | 塗嘉琪 | 李金橋 | |||||||
| 林煜東 | 鄧松霖 | 林芊慧 | 嚴關慧 | 蔡譜璇 | 洪博琦 | ||||||||
| 王慶豐 | 李循柔 | 張城恺 | 
遊泳隊
(共 33 人:男隊員 20 人,女隊員 13 人)
| 主教練: | 孫嘉怡 | 教練: | 石力 | 劉冠辰 | |||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 杜竣烨 | 何俐宏 | 侯宜軒 | 丁偉晉 | 李文浩 | 李心語 | ||||||
| 張旭陽 | 郭宏偉 | 李文通 | 黃宇翀 | 符欣欣 | 解簡伊 | ||||||||
| 周祺海 | 宋予欣 | 王培懿 | 蔡知隽 | 徐嘉一 | 鄒曉雨 | ||||||||
| 陽光組 | 朱禹臻 | 陳億銘 | 何思睿 | 劉澤銘 | 劉正逸 | 梁泳欣 | |||||||
| 周源鑫 | 周家輝 | 張潔兒 | 陳睿盈 | 麥玮 | 潘頁雯 | ||||||||
| 唐果 | 張佳靈 | 梁澤軒 | 
沙灘排球隊
(共 23 人:男隊員 10 人,女隊員 13 人)
| 主教練: | 郭俊男 | ||||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 田圃 | 田依萍 | 周倩敏 | 陶苗苗 | 趙卡雯 | 常佳睿 | ||||||
| 王雍淇 | 何佳諾 | 周躍琳 | |||||||||||
| 陽光組 | 宋錦輝 | 林子雄 | 陳威粼 | 鄧宇煌 | 羅輝 | 劉逸晖 | |||||||
| 柯陳東 | 廖曉彤 | 宋若熙 | 吳子文 | 張騰彪 | 林钰婷 | ||||||||
| 盧依彤 | 黃昕蕊 | 
 
排球隊
(共 18 人:男隊員 18 人)
| 主教練: | 孫健博 | ||||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 劉浚哲 | 徐成龍 | 李炎 | 周涵城 | 李宇航 | 鞏皓 | ||||||
| 王宇亮 | 宋明澤 | 沈邬斌 | 戴華坤 | 譚浩 | 程道旺 | ||||||||
| 黃澤華 | 董毅 | 曹晉菘 | 魏千皓 | 張文龍 | 羅小軍 | 
拳擊隊
(共 19 人:男隊員 17 人,女隊員 2 人)
| 主教練: | 王茜 | ||||||||||||
| 運動員: | 運訓組 | 趙靜怡 | 胡文龍 | 薛飛 | 孫遜 | 陳俊澤 | 張骞 | ||||||
| 張天宇 | 高天樂 | 徐繼良 | 何居洋 | 李倩 | 方晨 | ||||||||
| 餘國福 | |||||||||||||
| 陽光組 | 葉晟毅 | 車沂峽 | 何紫柔 | 盧富強 | 陳益鎮 | 何定洪 | 
健美操隊
(共 14 人:男隊員 4 人,女隊員 10 人)
| 主教練: | 李菡 | ||||||||||||
| 運動員: | 陽光組 | 鐘善欣 | 孫芷倩 | 溫斯晴 | 饒雨涵 | 劉梓逸 | 張彬兵 | ||||||
| 王策 | 李嘉緣 | 劉雪 | 李思敏 | 林偉傑 | 黎焯莘 | ||||||||
| 陸泳彤 | 戴暢栩 | 
田徑隊
(共 12 人:男隊員 9 人,女隊員 3 人)
| 主教練: | 梁亮 | 教練: | 柯明 | ||||||||||
| 運動員: | 陽光組 | 吳晉豪 | 羅梓揚 | 關标源 | 葉兆東 | 王觀宇 | 謝芷晴 | ||||||
| 楊智泓 | 劉婷玮 | 伍星儒 | 肖依惠 | 陳志鴻 | 許榮俊 | 
武術隊
(共 27 人:男隊員 10 人,女隊員 17 人)
| 主教練: | 孫加記 | ||||||||||||
| 運動員: | 陽光組 | 黃溢權 | 楊偉俊 | 羅國濂 | 馮浩翔 | 馬韬然 | 陳林欣 | ||||||
| 林浩盛 | 範梓茵 | 駱慧妍 | 吳柳娟 | 麥雪兒 | 崔小清 | ||||||||
| 鐘曉柔 | 黃曉瑜 | 唐丹 | 羅祺泰 | 劉蕙均 | 刁雯晖 | ||||||||
| 周雨馨 | 李思靜 | 黃莉婷 | 杜春鳳 | 黃潤钿 | 吳詩雅 | ||||||||
| 徐健良 | 李圳奇 | 李燕 | 
足球隊
(共 20 人:男隊員 20 人)
| 主教練: | 李澤梁 | ||||||||||||
| 運動員: | 陽光組 | 李俊豪 | 喬勇 | 張志傑 | 羅肖 | 郭宇亮 | 李陳俊 | ||||||
| 伍子傑 | 李思樂 | 盧俊亨 | 梁梓建 | 脫智皓 | 古森 | ||||||||
| 丁梓恒 | 關毅城 | 龐俊彥 | 陳春臣 | 黃濤 | 朱宇航 | ||||||||
| 周子健 | 何偉健 | 
啦啦操隊
(共 16 人:男隊員 1 人,女隊員 15 人)
| 主教練: | 胡琦 | ||||||||||||
| 運動員: | 陽光組 | 鄒欣希 | 肖妍娜 | 黃曉桐 | 林心宜 | 劉雯佳 | 梁永傑 | ||||||
| 吳涵 | 謝林哲 | 陳景欣 | 杜夢月 | 廖嘉淇 | 許盈盈 | ||||||||
| 陳煥怡 | 林佳薇 | 吳英琦 | 孟維 |